Monster Hunter Rise: Sunbreak
Rathalos · Monster Hunter Rise: Sunbreak: Zonas de impacto y elementos
Rathalos · Partes del cuerpo mostradas: 7 · Mayor HZV de corte mostrado: 65 · Mayor HZV contundente mostrado: 70
Datos que conviene comprobar
Rathalos
- Partes del cuerpo mostradas
- 7
- Mayor HZV de corte mostrado
- 65
- Mayor HZV contundente mostrado
- 70
- Mayor HZV de proyectil mostrado
- 60
- Mayor HZV de fuego mostrado
- 0
- Mayor HZV de agua mostrado
- 15
- Mayor HZV de hielo mostrado
- 15
- Mayor HZV de trueno mostrado
- 20
- Mayor HZV de dragón mostrado
- 30
| Parte del cuerpo | Zona de corte | Zona contundente | Zona de proyectiles | Zona de fuego | Zona de agua | Zona de hielo | Zona de trueno | Zona de dragón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 65 | 70 | 60 | 0 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Cuello | 35 | 40 | 30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Abdomen | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Espalda | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Ala | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| Pata | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Cola | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Rathalos Plateado
- Partes del cuerpo mostradas
- 8
- Mayor HZV de corte mostrado
- 55
- Mayor HZV contundente mostrado
- 50
- Mayor HZV de proyectil mostrado
- 45
- Mayor HZV de fuego mostrado
- 0
- Mayor HZV de agua mostrado
- 25
- Mayor HZV de hielo mostrado
- 10
- Mayor HZV de trueno mostrado
- 15
- Mayor HZV de dragón mostrado
- 0
| Parte del cuerpo | Zona de corte | Zona contundente | Zona de proyectiles | Zona de fuego | Zona de agua | Zona de hielo | Zona de trueno | Zona de dragón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 22 | 22 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Cuello | 22 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Abdomen | 22 | 22 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| Espalda | 22 | 22 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 |
| Ala | 50 | 45 | 40 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 |
| Pata | 38 | 38 | 32 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| Cola | 22 | 22 | 45 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Punta de la cola | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
Rathalos Apex
- Partes del cuerpo mostradas
- 7
- Mayor HZV de corte mostrado
- 55
- Mayor HZV contundente mostrado
- 55
- Mayor HZV de proyectil mostrado
- 45
- Mayor HZV de fuego mostrado
- 5
- Mayor HZV de agua mostrado
- 10
- Mayor HZV de hielo mostrado
- 10
- Mayor HZV de trueno mostrado
- 20
- Mayor HZV de dragón mostrado
- 25
| Parte del cuerpo | Zona de corte | Zona contundente | Zona de proyectiles | Zona de fuego | Zona de agua | Zona de hielo | Zona de trueno | Zona de dragón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 55 | 55 | 30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Cuello | 38 | 38 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Abdomen | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Espalda | 21 | 21 | 45 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Ala | 30 | 45 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Pata | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| Cola | 45 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
Cómo usar estos datos
Al consultar Rathalos, elige primero la parte del cuerpo. Cada valor de zona pertenece a una parte y a un tipo de daño. Si tomas el máximo de cada columna, puedes acabar mezclando objetivos distintos.
Compara los tipos de daño en la misma fila y piensa si puedes alcanzar esa parte con tu ataque. El visor muestra los valores registrados, no el daño final del golpe; no incorpora arma, movimiento, afilado ni otros modificadores.
Qué cambia entre variantes
Rathalos tiene 3 variantes registradas. Entre Rathalos y Rathalos Apex cambian estos datos: Mayor HZV de corte mostrado: 65 → 55, Mayor HZV contundente mostrado: 70 → 55 y Mayor HZV de proyectil mostrado: 60 → 45. Elige la variante que corresponda a tu caso antes de usar el cálculo. La tabla completa conserva los registros intermedios.
Una comparación concreta
En Partes del cuerpo mostradas, Rathalos figura con 7 y Aknosom con 8: la diferencia es 1. Se compara solo ese dato de las variantes registradas. Revisa el resto antes de decidir si la diferencia te resulta útil.
Prepara tu caso
Zona de corte: 65 · Zona de fuego: 0
Un valor de zona mayor indica más receptividad a ese tipo de daño en la parte y estado mostrados. No equivale al daño total.
| Dato | Rathalos | Rathian | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Partes del cuerpo mostradas | 7 | 7 | 0 |
| Mayor HZV de corte mostrado | 65 | 70 | -5 |
| Mayor HZV contundente mostrado | 70 | 75 | -5 |
| Mayor HZV de proyectil mostrado | 60 | 65 | -5 |
| Mayor HZV de fuego mostrado | 0 | 0 | 0 |
| Mayor HZV de agua mostrado | 15 | 15 | 0 |
| Mayor HZV de hielo mostrado | 15 | 15 | 0 |
| Mayor HZV de trueno mostrado | 20 | 20 | 0 |
| Mayor HZV de dragón mostrado | 30 | 30 | 0 |
Si no disponemos de un nombre local verificado, conservamos el identificador de la fuente. La explicación y los controles están en español; no inventamos traducciones de objetos.
También puede servirte
Fuentes y versión consultada
Monster Hunter Rise: Sunbreak · Fuentes y versión consultada ↗
Consulta del conjunto de datos: