Monster Hunter Rise: Sunbreak
Rathalos · Monster Hunter Rise: Sunbreak: Zonas de impacto e elementos
Rathalos · Partes do corpo exibidas: 7 · Maior HZV de corte exibido: 65 · Maior HZV de impacto exibido: 70
Confira os dados
Rathalos
- Partes do corpo exibidas
- 7
- Maior HZV de corte exibido
- 65
- Maior HZV de impacto exibido
- 70
- Maior HZV de projétil exibido
- 60
- Maior HZV de fogo exibido
- 0
- Maior HZV de água exibido
- 15
- Maior HZV de gelo exibido
- 15
- Maior HZV de trovão exibido
- 20
- Maior HZV de dragão exibido
- 30
| Parte do corpo | Zona de corte | Zona de impacto | Zona de projéteis | Zona de fogo | Zona de água | Zona de gelo | Zona de trovão | Zona de dragão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | 65 | 70 | 60 | 0 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Pescoço | 35 | 40 | 30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Abdômen | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Costas | 25 | 25 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Asa | 50 | 45 | 40 | 0 | 10 | 10 | 15 | 25 |
| Perna | 35 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Cauda | 45 | 40 | 35 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
Rathalos Prateado
- Partes do corpo exibidas
- 8
- Maior HZV de corte exibido
- 55
- Maior HZV de impacto exibido
- 50
- Maior HZV de projétil exibido
- 45
- Maior HZV de fogo exibido
- 0
- Maior HZV de água exibido
- 25
- Maior HZV de gelo exibido
- 10
- Maior HZV de trovão exibido
- 15
- Maior HZV de dragão exibido
- 0
| Parte do corpo | Zona de corte | Zona de impacto | Zona de projéteis | Zona de fogo | Zona de água | Zona de gelo | Zona de trovão | Zona de dragão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | 22 | 22 | 15 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Pescoço | 22 | 22 | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Abdômen | 22 | 22 | 20 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 |
| Costas | 22 | 22 | 20 | 0 | 20 | 5 | 15 | 0 |
| Asa | 50 | 45 | 40 | 0 | 25 | 10 | 15 | 0 |
| Perna | 38 | 38 | 32 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
| Cauda | 22 | 22 | 45 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Ponta da Cauda | 55 | 50 | 45 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 |
Rathalos Alfa
- Partes do corpo exibidas
- 7
- Maior HZV de corte exibido
- 55
- Maior HZV de impacto exibido
- 55
- Maior HZV de projétil exibido
- 45
- Maior HZV de fogo exibido
- 5
- Maior HZV de água exibido
- 10
- Maior HZV de gelo exibido
- 10
- Maior HZV de trovão exibido
- 20
- Maior HZV de dragão exibido
- 25
| Parte do corpo | Zona de corte | Zona de impacto | Zona de projéteis | Zona de fogo | Zona de água | Zona de gelo | Zona de trovão | Zona de dragão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeça | 55 | 55 | 30 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Pescoço | 38 | 38 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Abdômen | 24 | 24 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Costas | 21 | 21 | 45 | 0 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Asa | 30 | 45 | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Perna | 30 | 30 | 20 | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| Cauda | 45 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 |
Como ler esta ficha
Em Rathalos, escolha a parte do corpo antes de comparar dano físico e elemental. Cada valor pertence àquela região e àquele tipo de dano. Pegar o maior número de cada coluna pode misturar partes diferentes.
Compare a mesma linha com o ataque que você pretende acertar. O painel consulta os valores da fonte, sem calcular o dano final do golpe. Atributos da arma, movimento usado, afiação e outros modificadores ficam fora dessa leitura.
O que muda entre as variantes
Rathalos tem 3 variantes registradas. De Rathalos para Rathalos Alfa, mudam estes valores: Maior HZV de corte exibido: 65 → 55, Maior HZV de impacto exibido: 70 → 55 e Maior HZV de projétil exibido: 60 → 45. Escolha a opção que corresponde à sua situação antes de calcular. Os registros intermediários continuam na tabela completa.
Uma comparação para começar
Em Partes do corpo exibidas, Rathalos tem 7, enquanto Aknosom tem 8: uma diferença de 1. A comparação vale para esse campo nas variantes registradas. Confira os outros atributos antes de decidir se essa troca faz sentido para você.
Monte seu cenário
Zona de corte: 65 · Zona de fogo: 0
Um valor maior indica maior receptividade ao tipo de dano naquela parte e estado. Esses números, sozinhos, não representam o dano total.
| Dado | Rathalos | Rathian | Diferença |
|---|---|---|---|
| Partes do corpo exibidas | 7 | 7 | 0 |
| Maior HZV de corte exibido | 65 | 70 | -5 |
| Maior HZV de impacto exibido | 70 | 75 | -5 |
| Maior HZV de projétil exibido | 60 | 65 | -5 |
| Maior HZV de fogo exibido | 0 | 0 | 0 |
| Maior HZV de água exibido | 15 | 15 | 0 |
| Maior HZV de gelo exibido | 15 | 15 | 0 |
| Maior HZV de trovão exibido | 20 | 20 | 0 |
| Maior HZV de dragão exibido | 30 | 30 | 0 |
Nomes sem uma versão local confirmada permanecem no idioma da fonte. As orientações e os controles estão em português; não criamos traduções de identificadores.
Outras referências úteis
Fontes e versão dos dados
Monster Hunter Rise: Sunbreak · Fontes e versão dos dados ↗
Dados consultados em: